09.04.2000 X Peko kevad

_______________________________________________________________________________ 	
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ D8NR                          2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 		

1. 349 Kerstin Uiboupin   Võr  3797    21.33 [1]    15.10 [1] 36.43 [     0.00 
2. 348 Kaia Kivikas       Ilv  3676    22.31 [2]    23.17 [2] 45.48 [    +9.05 
3. 350 Daisy Kudre        Pek          40.06 [3]    24.03 [3] 1:04.09   +27.26 
  
  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ D10NR                         2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1. 356 Anna-Liisa Piirman Võr  3783    22.49 [1]    19.49 [2] 42.38 [     0.00 
2. 354 Eveli Aasa         Võr  3787    29.34 [4]    15.56 [1] 45.30 [    +2.52 
3. 352 Alina Listak       Võr  3786    23.34 [2]    23.44 [3] 47.18 [    +4.40 
4. 353 Teele Kotov        Pek          23.54 [3]    26.26 [4] 50.20 [    +7.42 
   355 Agnes Vask         Ilv  3896    29.53 [5]       ei st. 


_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ D12                           2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1. 303 Mirjam Rauba       Võr  3688   25.44 [ 2]   27.36 [ 1] 53.20 [     0.00 
2. 299 Ly Trei            Kob  1427   25.23 [ 1]   29.38 [ 2] 55.01 [    +1.41 
3. 301 Jandra Korran      Võr  3694   29.47 [ 3]   33.41 [ 4] 1:03.28   +10.08 
4. 294 Kristi Tomson      Kob  1462   35.19 [ 4]   33.30 [ 3] 1:08.49   +15.29 
5. 297 Nele Taba          Ilv  3488   48.50 [ 6]   39.51 [ 5] 1:28.41   +35.21 
6. 298 Kristi Pellja      JOK  3528 1:01.15 [ 8]   41.36 [ 6] 1:42.51   +49.31 
7. 296 Merill Mägi             4105   50.51 [ 7]   58.47 [ 9] 1:49.38   +56.18 
   302 Tiina Lind         Ilv  3868   38.38 [ 5]       ei st. 
   295 Keiju Püvi         Võr  3789       ei st.       ei st. 
   304 Juta Tarmak        TON  3432     katkest.   43.08 [ 7] 
   305 Helena Heinväli    Kob  3994      tühist.   55.27 [ 8] 
 
  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ D14                           2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1. 307 Kadri Uiboupin     Võr  3374   34.22 [ 2]   29.26 [ 2] 1:03.48     0.00 
2. 312 Kati Rooni         Orv  3375   40.52 [ 4]   28.16 [ 1] 1:09.08    +5.20 
3. 309 Thea Kaljur        Orv  3429   36.07 [ 3]   33.46 [ 6] 1:09.53    +6.05 
4. 310 Tais Leontenko     SRD  3700   33.47 [ 1]   37.08 [ 8] 1:10.55    +7.07 
5. 306 Olga Mazina        SRD  3731   42.15 [ 5]   31.44 [ 4] 1:13.59   +10.11 
6. 316 Raili Raudsepp     Võr  3377   47.54 [ 6]   31.37 [ 3] 1:19.31   +15.43 
7. 314 Janely Aasa        Võr  3473   52.00 [ 7]   32.39 [ 5] 1:24.39   +20.51 
8. 311 Epp Solovjev       Pek         59.27 [ 8]   52.59 [10] 1:52.26   +48.38 
9. 319 Janika Koitla      Pek  1496 1:30.25 [ 9]   34.18 [ 7] 2:04.43 +1:00.55 
10. 315 Katja Lummo        Pek       1:50.10 [10] 1:00.48 [11] 2:50.58 +1:47.10 
   308 Helena Puurmaa     Pek             ei st.   46.57 [ 9] 
   317 Janeka Saaremets   Pek  1428      tühist. 1:04.49 [12] 
   318 Liva Velkere       Alu             ei st.       ei st. 
   320 Linda Velkere      Alu             ei st.       ei st. 
  
  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ D16                           2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1.  63 Eveli Saue         HOK  2302   35.28 [ 1]   25.34 [ 1] 1:01.02     0.00 
2.  62 Maarja Punak       Kob  3654   37.59 [ 2]   33.05 [ 4] 1:11.04   +10.02 
3.  66 Mairit Trei        Kob  1478   42.15 [ 3]   31.49 [ 3] 1:14.04   +13.02 
4.  65 Karola Koopuu      Orv  3870   44.16 [ 4]   30.39 [ 2] 1:14.55   +13.53 
5.  64 Varvara Guljajeva  Kob  1417   47.12 [ 5]   35.07 [ 5] 1:22.19   +21.17 
6.  71 Annika Rihma       Kob  1411   53.51 [ 6]   35.13 [ 6] 1:29.04   +28.02 
7.  70 Merliis Sulg       Orv  3649   56.03 [ 7]   40.28 [ 7] 1:36.31   +35.29 
    68 Mailika Hindrikson Võr  3686       ei st.   41.45 [ 8] 
    69 Marje Prank        Kap  3504       ei st.       ei st. 
  
  
  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ D18                           2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1. 227 Suvi Karvonen      LeS  9030    50.08 [1]    31.49 [1] 1:21.57     0.00 
2. 231 Sari Suomalainen   LeS          50.10 [2]    34.24 [3] 1:24.34    +2.37 
3. 229 Tuuli Mäeots       Võr  3378    54.30 [3]    31.49 [1] 1:26.19    +4.22 
4. 228 Helle Trossmann    JOK  3049    56.29 [4]    35.40 [4] 1:32.09   +10.12 
5. 233 Anita Karnit       SRD  3185  1:00.06 [5]    40.17 [5] 1:40.23   +18.26 
6. 232 Janely Leer        Võr  3448  1:07.41 [7]    49.33 [6] 1:57.14   +35.17 
7. 226 Liisa Lehtmäe      TAO  3681  1:19.21 [8]    52.47 [7] 2:12.08   +50.11 
   234 Liis Johanson      Kob  1486  1:01.47 [6]       ei st. 
 
  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ D20                           2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1. 112 Ede Pähn           Võr  3113    52.55 [1]    38.59 [1] 1:31.54     0.00 
   114 Anni Raudsepp      Võr  2571    54.23 [2]       ei st. 
   111 Ingrid Van Cruiyse TAO  3682       ei st.       ei st. 
 
  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ D21A                          2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1. 152 Kirti Rebane       Tam   575   59.35 [ 1]   33.40 [ 1] 1:33.15     0.00 
2. 157 Elo Saue           Ilv  1028 1:05.36 [ 3]   35.21 [ 2] 1:40.57    +7.42 
3. 147 Ruth Vaher         Kob  1066   59.45 [ 2]   42.19 [ 6] 1:42.04    +8.49 
4. 148 Anu Annus          PEK  2782 1:07.28 [ 6]   37.51 [ 3] 1:45.19   +12.04 
5. 154 Merike Vanjuk      HOK   859 1:07.26 [ 5]   43.20 [ 8] 1:50.46   +17.31 
6. 150 Age Poom           Ori  2515 1:09.22 [ 7]   42.07 [ 5] 1:51.29   +18.14 
7. 160 Eija Laitinen      SK        1:10.28 [ 8]   43.11 [ 7] 1:53.39   +20.24 
8. 156 Piia Paasma        Ori  1161 1:18.37 [10]   47.25 [ 9] 2:06.02   +32.47 
9. 155 Johanna Hyvönen    SK        1:25.17 [11]   54.04 [11] 2:19.21   +46.06 
10. 158 Ella Shved         SRD   996 1:36.52 [12]   52.21 [10] 2:29.13   +55.58 
11. 161 Helen Mast         HOK  2095 1:38.39 [13]   58.47 [12] 2:37.26 +1:04.11 
   149 Triin Vask         Ilv   485 1:06.35 [ 4]      tühist. 
   151 Minija Pääslane    Ilv  2016 1:18.12 [ 9]       ei st. 
   146 Edith Madalik      Tam  2484       ei st.       ei st. 
   153 Kristi Vassil      Ilv   557       ei st.   41.31 [ 4] 
  
  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ D21B                          2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1. 241 Viivi-Anne Soots   Tam  1003   44.07 [ 1]   30.04 [ 1] 1:14.11     0.00 
2. 236 Erika Joonas       Võr   359   54.08 [ 2]   37.52 [ 2] 1:32.00   +17.49 
3. 235 Iveta Jaska        Alu         56.09 [ 3]   41.12 [ 6] 1:37.21   +23.10 
4. 239 Edit Epner         MAR  2808   59.44 [ 5]   40.26 [ 5] 1:40.10   +25.59 
5. 242 Meelike Pandis     Ilv  1665   57.42 [ 4]   45.29 [ 8] 1:43.11   +29.00 
6. 244 Egne Kriks         Rak  3127 1:09.49 [ 6]   49.34 [10] 1:59.23   +45.12 
7. 246 Ljudmila Shved     SRD  2492 1:22.09 [ 7]   44.18 [ 7] 2:06.27   +52.16 
8. 243 Tiiu Mägi               4106 1:27.20 [ 8]   45.54 [ 9] 2:13.14   +59.03 
   237 Sirje Lind         Kap  3895 1:40.40 [ 9]       ei st. 
   238 Liina Õunapuu      SOK  3744       ei st.       ei st. 
   240 Monika Järveoja    Kob  1965       ei st.   39.36 [ 4] 
   245 Evelin Koppel      Ilv  1307     katkest.   37.58 [ 3] 
   247 Kristy Sinirand    MAR  3200       ei st.       ei st. 
 
  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ D35                           2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1. 106 Sarmite Sild       Võr  2780    52.42 [1]    40.23 [1] 1:33.05     0.00 
2. 104 Eeva Mäki-Petäys   EsA          57.03 [2]    51.16 [2] 1:48.19   +15.14 
3. 110 Siiri Sotnik       Ote  2991  1:12.20 [5]    54.41 [3] 2:07.01   +33.56 
   108 Mari Roots         TAO   137    58.51 [3]     katkest. 
   105 Pille Taba         Ilv  1101  1:10.59 [4]       ei st. 
   107 Reserv 1                           ei st.       ei st. 
   109 Aili Piirikivi     Rae  3871       ei st.       ei st. 
  
  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ D40                           2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1. 274 Marika Kirsspuu    TAO   260    58.43 [1]    41.41 [2] 1:40.24     0.00 
2. 275 Siiri Poopuu       JOK  1250  1:03.48 [2]    38.27 [1] 1:42.15    +1.51 
3. 277 Ülle Raudsepp      Võr   923  1:06.15 [3]    42.55 [4] 1:49.10    +8.46 
4. 281 Marje Tobreluts    Kob  1314  1:14.42 [4]    43.03 [5] 1:57.45   +17.21 
5. 276 Aino Koser         Ilv  3910  1:39.15 [6]    41.45 [3] 2:21.00   +40.36 
6. 279 Aivi Kaljur        Orv  2724  1:34.18 [5]  1:06.30 [7] 2:40.48 +1:00.24 
   280 Ülle Kadak         Leh   705       ei st.       ei st. 
   282 Irina Jakovleva    SRD  3774       ei st.    54.20 [6] 
  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ D45                           2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1.  77 Niina Karnit       SRD  1015    48.19 [2]    33.36 [1] 1:21.55     0.00 
2.  72 Ene Sulg           Orv  2480    46.54 [1]    37.38 [5] 1:24.32    +2.37 
3.  79 Kersti Ploom            3745    50.11 [3]    35.22 [2] 1:25.33    +3.38 
4.  80 Asta Zimmerman     Hee  3017    55.33 [4]    37.12 [4] 1:32.45   +10.50 
5.  75 Epp Kroon          Ilv  2044  1:00.41 [5]    44.00 [6] 1:44.41   +22.46 
6.  74 Anne Pesti         Orv  3883  1:10.48 [6]    46.11 [7] 1:56.59   +35.04 
7.  73 Ludmilla Nikolajev SRD  3832  2:13.48 [7]    56.28 [8] 3:10.16 +1:48.21 
    78 Anne Arold         Hee  3235     katkest.    36.39 [3] 
 

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ D50                           2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1. 329 Viiu Rebane        Ori   311    32.37 [1]    25.51 [1] 58.28 [     0.00 
2. 324 Anu Saue           HOK   946    44.17 [3]    30.12 [2] 1:14.29   +16.01 
3. 328 Karin Laine        Võr  1116    49.05 [4]    39.27 [3] 1:28.32   +30.04 
4. 327 Elisabeth Bucht    Ori  9402    51.19 [5]    48.38 [5] 1:39.57   +41.29 
5. 323 Liisa Heiskanen    EsA        1:14.56 [6]    40.02 [4] 1:54.58   +56.30 
6. 321 Kaarina Laakkonen  EsA        1:18.52 [7]    54.14 [6] 2:13.06 +1:14.38 
   322 Maie Abram         Ilv   146    43.29 [2]      tühist. 
   326 Pirkko Heiskanen   EsA            tühist.       ei st. 


_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ H8NR                          2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1. 342 Aleksandr Shved    SRD  3701   19.04 [ 1]   12.35 [ 1] 31.39 [     0.00 
2. 346 Kristjan Parve     Pek  1471   24.16 [ 2]   13.32 [ 2] 37.48 [    +6.09 
3. 347 Jüri Joonas        Võr  3718   24.29 [ 3]   15.46 [ 3] 40.15 [    +8.36 
4. 334 Kasper Mast        HOK         26.26 [ 4]   25.28 [ 7] 51.54 [   +20.15 
5. 341 Rainer Parve       PEK  1472   28.43 [ 5]   24.17 [ 6] 53.00 [   +21.21 
6. 344 Uku-Laur Tali      KEK  3013   37.30 [ 7]   16.39 [ 4] 54.09 [   +22.30 
7. 345 Deniss Shved       SRD  3872   50.07 [ 9]   26.51 [ 8] 1:16.58   +45.19 
8. 340 Anton Shved        SRD  3888   50.03 [ 8]   34.16 [ 9] 1:24.19   +52.40 
   343 Reimo Teervalt     Pek         29.43 [ 6]       ei st. 
   339 Ingmar Daub        Ilv  4112       ei st.   20.19 [ 5] 
  
  
  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ H10NR                         2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1. 333 Lauri Sild         Võr  3467    14.22 [1]    11.00 [1] 25.22 [     0.00 
2. 337 Siim Anton         Ote  4025    15.21 [2]    12.37 [2] 27.58 [    +2.36 
3. 331 Jonatan Karjus     Võr  4137    16.50 [3]    12.52 [4] 29.42 [    +4.20 
4. 336 Martin Papp                     20.36 [4]    12.50 [3] 33.26 [    +8.04 
5. 330 Timo Tobreluts     Kob          23.16 [5]    17.14 [7] 40.30 [   +15.08 
6. 332 Kenny Kivikas      Ilv  3660    27.58 [7]    14.51 [6] 42.49 [   +17.27 
7. 338 Erki Pellja        JOK  3043    34.02 [8]    14.49 [5] 48.51 [   +23.29 
   335 Arvi Kaasik        Võr  4136    26.32 [6]       ei st. 
  
		
_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ H12                           2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1. 285 Tõnis Uiboupin     Võr  3381   23.17 [ 1]   22.22 [ 1] 45.39 [     0.00 
2. 291 Timo Sild          Võr  3466   26.08 [ 2]   23.02 [ 2] 49.10 [    +3.31 
3. 290 Uku Rooni          Orv  3376   30.24 [ 3]   23.16 [ 3] 53.40 [    +8.01 
4. 287 Mark Laine         Võr  3690   36.30 [ 5]   26.36 [ 6] 1:03.06   +17.27 
5. 292 Vallo Männiste     Kob  1456   39.10 [ 7]   25.14 [ 5] 1:04.24   +18.45 
6. 286 Tiit Toomas        Pek  4150   43.12 [ 9]   24.45 [ 4] 1:07.57   +22.18 
7. 288 Alar Alve          Pek         38.46 [ 6]   34.01 [ 7] 1:12.47   +27.08 
8. 284 Villu Uus          Hee  3974   42.00 [ 8]   39.58 [ 9] 1:21.58   +36.19 
9. 283 Mihkel Paulus      Võr  3788   44.08 [10]   45.56 [10] 1:30.04   +44.25 
10. 293 Kristo Heinmann    Ilv  3767   59.05 [11]   34.12 [ 8] 1:33.17   +47.38 
    289 Timo Piirmann      Võr  3784   32.09 [ 4]      tühist. 
  
  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ H14                           2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1.  98 Lauri Malsroos     Tam  3392   31.33 [ 2]   24.35 [ 1] 56.08 [     0.00 
2. 100 Mihkel Järveoja    Kob  2790   30.23 [ 1]   26.01 [ 2] 56.24 [    +0.16 
3.  87 Taavi Tuik         PEK  1467   41.03 [ 3]   38.02 [ 7] 1:19.05   +22.57 
4.  81 Priit Pirnpuu      PEK  3439   53.04 [ 6]   26.14 [ 3] 1:19.18   +23.10 
5.  95 Rauno Jogeva       PEK  3437   46.39 [ 4]   33.13 [ 4] 1:19.52   +23.44 
6.  82 Priit Kuljus       Kob  1423   55.45 [ 7]   34.23 [ 6] 1:30.08   +34.00 
7.  94 Märt Koser         Kob         49.02 [ 5]   43.07 [10] 1:32.09   +36.01 
8.  86 Taaniel Tigas      Kob  3653   59.12 [ 8]   42.58 [ 9] 1:42.10   +46.02 
9.  90 Tormi Torop        Kob       1:12.23 [10]   44.06 [11] 1:56.29 +1:00.21 
10.  92 Even Toomas        Pek  4149 1:08.31 [ 9]   48.10 [13] 1:56.41 +1:00.33 
11.  88 Cent Laks          Kob  1492 1:29.02 [14]   46.21 [12] 2:15.23 +1:19.15 
12.  85 Toomas Sõukand     Võr  4141 1:14.10 [12] 1:01.45 [15] 2:15.55 +1:19.47 
13. 101 Saska Nordqvist    EsA       1:59.53 [15]   33.32 [ 5] 2:33.25 +1:37.17 
    97 Kaarel Piip        Ilv  3855 1:12.54 [11]       ei st. 
    99 Kalmar Luisk       Võr  4142 1:15.05 [13]     katkest. 
    83 Martti Kivi        Võr  4143       ei st.     katkest. 
    84 Martin Simpson     Kob             ei st.       ei st. 
    89 Marko Purgas       Võr  4144       ei st.   48.57 [14] 
    93 Jalmar Vabarna     PEK  3438       ei st.       ei st. 
    96 Priit Kõiv         Võr  3692     katkest.   38.40 [ 8] 
  
  
  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ H16                           2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1. 194 Riho Taba          Ilv  3379   38.55 [ 1]   24.16 [ 1] 1:03.11     0.00 
2. 193 Tõnis Vaiksaar     Leh  3409   39.01 [ 2]   25.13 [ 2] 1:04.14    +1.03 
3. 216 Sander Vaher       Kob  1406   43.08 [ 3]   27.40 [ 4] 1:10.48    +7.37 
4. 210 Ats Uiboupin       Võr  3373   46.17 [ 5]   25.39 [ 3] 1:11.56    +8.45 
5. 196 Markus Puusepp     Võr  3397   47.08 [ 7]   28.18 [ 6] 1:15.26   +12.15 
6. 202 Andres Herm        Võr  3398   46.23 [ 6]   29.21 [ 8] 1:15.44   +12.33 
7. 225 Reigo Vatsk        Tam  3711   45.07 [ 4]   32.16 [13] 1:17.23   +14.12 
8. 197 Peeter Pihl        Tam  3710   50.55 [11]   29.07 [ 7] 1:20.02   +16.51 
9. 220 Meelis Kadak       Leh  3086   52.45 [13]   29.51 [ 9] 1:22.36   +19.25 
10. 209 Alar Assor         Kob  1495   51.07 [12]   32.41 [14] 1:23.48   +20.37 
11. 224 Tanel Taal         Võr  3464   50.21 [10]   33.28 [16] 1:23.49   +20.38 
12. 214 Timo Kaljur        Orv  3300   48.09 [ 8]   36.31 [19] 1:24.40   +21.29 
13. 211 Märt Linnamägi     Orv         54.12 [14]   30.34 [10] 1:24.46   +21.35 
14. 221 Marek Parm         PEK  1452   56.51 [16]   31.46 [12] 1:28.37   +25.26 
15. 205 Kaarel Barinov     HOK  3198   59.21 [17]   31.05 [11] 1:30.26   +27.15 
16. 195 Veiko Linnus       PEK  3450   55.12 [15]   35.19 [18] 1:30.31   +27.20 
17. 206 Urmas Aasa         Võr  3472   50.14 [ 9]   44.03 [23] 1:34.17   +31.06 
18. 203 Jaan Tarmak        TON  3201 1:03.31 [19]   38.12 [20] 1:41.43   +38.32 
19. 218 Toomas Tomson      Kob  1499 1:01.44 [18]   40.42 [21] 1:42.26   +39.15 
20. 219 Erki Lehis         Võr  3445 1:14.33 [20]   27.58 [ 5] 1:42.31   +39.20 
21. 199 Madis Kure         Kob  1422 1:17.25 [21]   33.16 [15] 1:50.41   +47.30 
22. 207 Olavi Ottas        Kob  1430 1:23.40 [22]   35.18 [17] 1:58.58   +55.47 
23. 222 Olari Needo        Võr  4148 2:13.29 [23] 1:03.19 [25] 3:16.48 +2:13.37 
   198 Tõnis Prangli      Võr  3441       ei st.   41.38 [22] 
   200 Edvin Parksepp     Võr  3474       ei st.       ei st. 
   204 Tanel Mõttus       Võr  3446       ei st.       ei st. 
   208 Valmar Vumba       Võr  4147       ei st.       ei st. 
   212 Ranar Vallner      Võr  4146       ei st.       ei st. 
   217 Kristjan Trossmann JOK  3045       ei st.       ei st. 
   223 Paavo Kroon        Ilv  3911       ei st.   51.35 [24] 
  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ H18                           2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1. 174 Urmo Liblik        JOK  3007   57.02 [ 1]   32.30 [ 1] 1:29.32     0.00 
2. 167 Anti Sklave        Orv  3258   59.24 [ 3]   34.14 [ 2] 1:33.38    +4.06 
3. 168 Tõnis Erm          TAO  3209   57.59 [ 2]   37.38 [ 4] 1:35.37    +6.05 
4. 172 Erkki Liiv         Tam  3323 1:01.21 [ 4]   36.49 [ 3] 1:38.10    +8.38 
5. 180 Taivo Timmusk      HOK  3145 1:01.30 [ 5]   38.55 [ 6] 1:40.25   +10.53 
6. 173 Siim Kadak         Leh  3076 1:02.02 [ 6]   39.28 [ 7] 1:41.30   +11.58 
7. 165 Mihkel Puusepp     Võr  3396 1:02.55 [ 7]   43.56 [12] 1:46.51   +17.19 
8. 176 Mait Vaiksaar      Leh  3408 1:09.49 [11]   37.42 [ 5] 1:47.31   +17.59 
9. 164 Kaarel Kallas      Leh  3340 1:04.37 [ 8]   42.58 [11] 1:47.35   +18.03 
10. 182 Tõnis Jürimäe      Ilv  3766 1:06.35 [10]   42.51 [10] 1:49.26   +19.54 
11. 163 Jürgen Einpaul     Tam  3659 1:11.04 [12]   39.54 [ 8] 1:50.58   +21.26 
12. 175 Tõnis Juursalu     HOK  3142 1:11.25 [13]   42.17 [ 9] 1:53.42   +24.10 
13. 170 Fred Needo         Võr  4135 1:31.20 [15]   57.04 [13] 2:28.24   +58.52 
14. 166 Egon Epner         HOK  3791 2:16.38 [17]   59.33 [15] 3:16.11 +1:46.39 
   171 Alar Laanjõe       Kob  2316 1:04.49 [ 9]       ei st. 
   177 Anti Allikvee      Võr  3440 1:30.22 [14]       ei st. 
   178 Erik Prank         Kap  3505 1:31.41 [16]       ei st. 
   162 Taavo Soodla       HOK  3193     katkest.   57.57 [14] 
   179 Arli Maala         Võr  4133       ei st. 1:06.20 [16] 
   181 Alar Valdmann      Võr  4134      tühist. 1:09.40 [17] 

  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ H20                           2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1.  60 Kristjan Gans      TAO  3759    43.04 [2]    38.48 [1] 1:21.52     0.00 
2.  55 Tarmo Tomson       Kob  2769    44.46 [3]    41.40 [2] 1:26.26    +4.34 
3.  58 Janar Kenk         Võr  3447  1:10.35 [7]    47.51 [3] 1:58.26   +36.34 
4.  59 Tarvo Klaasimäe    Rak  3641    51.19 [5]  1:13.31 [4] 2:04.50   +42.58 
    61 Arti Albert        Kob  2524    40.44 [1]       ei st. 
    54 Kalev Külaase      Võr  3334    47.24 [4]       ei st. 
    53 Oliver Ojasoo      Kob  2707    59.54 [6]       ei st. 
    56 Priit Poopuu       JOK   891       ei st.       ei st. 
  

_______________________________________________________________________________ 
_                             X PEKO KEVAD VÄRSKA                             _ 
_ H21A                          2. päeva summa                                _ 
_________________________________________________________________ 09.04.2000 __ 

Koh NR         NIMI        Klu  EOL    1. päev      2. päev     SUMMA   Kaotus 

1.  39 Antti Harju        VeV       1:04.03 [ 8]   40.27 [ 1] 1:44.30     0.00 
2.  27 Armo Hiie          Ilv   660 1:00.59 [ 3]   44.49 [ 4] 1:45.48    +1.18 
3.  23 Erik Aibast        Tam  1685 1:00.43 [ 2]   45.29 [ 7] 1:46.12    +1.42 
4.  40 Timo Suppi         Ori  2836 1:02.08 [ 4]   45.15 [ 5] 1:47.23    +2.53 
5.  21 Tarvo Avaste       Võr   480 1:02.27 [ 5]   45.37 [ 8] 1:48.04    +3.34 
6.  11 Marek Nõmm         Ori  2828 1:05.02 [ 9]   43.39 [ 2] 1:48.41    +4.11 
7.  34 Erkki Aadli        Tam  1122 1:03.54 [ 7]   45.39 [ 9] 1:49.33    +5.03 
8.  13 Andreas Kraas      Tam  2510 1:03.17 [ 6]   46.28 [10] 1:49.45    +5.15 
9.  14 Alar Abram         Rak   556 1:06.26 [10]   45.16 [ 6] 1:51.42    +7.12 
10.   1 Mati Tiit          Ilv  1326 1:08.32 [12]   44.25 [ 3] 1:52.57    +8.27 
11.  37 Dag Ainsoo         LUS  2877 1:07.42 [11]   48.11 [13] 1:55.53   +11.23 
12.  44 Kaido Nurja        MAR   603 1:09.30 [14]   47.06 [11] 1:56.36   +12.06 
13.  19 Sergei Shirokov    SRD  1019 1:12.52 [18]   49.52 [16] 2:02.44   +18.14 
14.  24 Erki Kriks         Rak  1821 1:13.53 [20]   49.30 [14] 2:03.23   +18.53 
15.   9 Tanel Kannel       MAR  1748 1:15.00 [22]   49.45 [15] 2:04.45   +20.15 
16.  26 Alari Kannel       MAR   322 1:17.25 [26]   47.59 [12] 2:05.24   +20.54 
17.  25 Andrei Nikitin     SRD   505 1:11.51 [16]   53.41 [20] 2:05.32   +21.02 
