Värska IV rattasõit | ||||
5.okt.2006.a. | ||||
D 8 400m | ||||
1 | Mari Linnus | 1,07,5 | ||
2 | Emily Raudkepp | 1,08 | ||
H 8 400m | ||||
1 | Karel Hinno | 1,05 | ||
2 | Andre Perve | 1,06 | ||
3 | Siim Vorobjev | 1,06,5 | ||
4 | Vaiko Vaher | 1,07 | ||
5 | Egert Naruson | 1,08,5 | ||
6 | Ingvar Leping | 2,17 | ||
D 10 1,9 km | ||||
1 | Doris Kudre | 6,43 | ||
2 | Maria Leping | 6,44 | ||
3 | Liis Toomas | 7,33 | ||
4 | Anet Suure | 7,47 | ||
H10 1,9 km | ||||
1 | Kevin Hallop | 6,27 | ||
2 | Silver Adari | 7,25 | ||
3 | Oliver Lillestik | 7,46 | ||
4 | Rainer-Robert Suun | 7,47,5 | ||
5 | Krismar Hinno | 7,57 | ||
H12 3,8 km | ||||
1 | Tauri Lepasild | 10,50 | ||
2 | Reigo Teervalt | 11,21 | ||
3 | Reigo Jänes | 11,51 | ||
4 | Tanel Päkk | 16,38 | ||
D14 3,8 km | ||||
1 | Kaisa Raudkepp | 11,32 | ||
2 | Daisy Kudre | 12,21 | ||
3 | Joana Jõgela | 16,01 | ||
3 | Jete Suure | 16,01 | ||
H14 5,7 km | ||||
1 | Sergei Vertepov | 18,09 | ||
D16 3,8 km | ||||
1 | Eelika Lepasild | 12,23 | ||
H16 5,7 km | ||||
1 | Indrek Talmet | 13,58 | ||
2 | Sander Linnus | 14,18 | ||
3 | Ivo Toe | 14,50 | ||
H18 11,4 km | ||||
1 | Tiit Toomas | 27,40,5 | ||
2 | Artur Linnus | 30,45 | ||
H21 11,4 km | ||||
1 | Raul Kudre | 27,17,5 | ||
2 | Pait Peri | 27,40 | ||
3 | Tõnu Hendrikson | 27,42 | ||
H40 11,4 km | ||||
1 | Aimur Uuk | 27,06 | ||
2 | Aigar Saarnits | 27,17 | ||
3 | Anti Oot | 29,24 | ||
4 | Helmut Koplimets | 31,09 | ||
5 | Mart Linnus | 31,09,5 | ||
6 | Rein Toomas | 33,06 | ||
7 | Jaan Kallavus | 38,27 | ||
Ajamõõtjad: Kurmet Karsna, Anneli Lätt |